150scene cards
17cast/role records
8element categories
138risk-flagged scenes
Generated Files
Scene CSV PDF Breakdown JSON CineSched JSON Cast DOOD Locations Elements Risks Boneyard
Calendar View
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Thursday
Aug 13
2026-08-13
1 | Tavern / Diner / Local Colour
3 scenes | 150 est. min
Friday
Aug 14
2026-08-14
2 | Cussler / Great Lakes / Drill Site
8 scenes | 480 est. min
Saturday
Aug 15
2026-08-15
3 | Sam's House / Garage / Yard
9 scenes | 555 est. min
Sunday
Aug 16
2026-08-16
4 | Roads / Gas Station / Vehicles / P&G
25 scenes | 1410 est. min
Monday
Aug 17
2026-08-17
Prep | Prep / Move / Bush Load-In
0 scenes | 0 est. min
Tuesday
Aug 18
2026-08-18
5 | Core 8 Town / Stores / Diner
0 scenes | 0 est. min
Wednesday
Aug 19
2026-08-19
6 | Bush Camp Arrival / Kitchen Tent
14 scenes | 1225 est. min
Thursday
Aug 20
2026-08-20
7 | Bush / Claim Lines / Water
17 scenes | 1405 est. min
Friday
Aug 21
2026-08-21
8 | Camp Relationship Material
11 scenes | 905 est. min
Saturday
Aug 22
2026-08-22
Off | Weekend Off / Rest
0 scenes | 0 est. min
Sunday
Aug 23
2026-08-23
Off | Weekend Off / Rest
0 scenes | 0 est. min
Monday
Aug 24
2026-08-24
9 | Pierre Injury / Search / Rescue
8 scenes | 750 est. min
Tuesday
Aug 25
2026-08-25
10 | Vincent Pressure / Night Camp
4 scenes | 415 est. min
Wednesday
Aug 26
2026-08-26
11 | Final Push / Claim Lines
2 scenes | 195 est. min
Thursday
Aug 27
2026-08-27
12 | Mining Recorder / Final Filing Race
13 scenes | 630 est. min
Friday
Aug 28
2026-08-28
Hold | Weather Hold / Pickup / Wrap
0 scenes | 0 est. min
Approved Schedule Blocks
| Date | Day | Block | Scenes | Est. Min | Risk Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1 | Tavern / Diner / Local Colour | 3 | 150 | Clearance for official-looking forms / signage; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| 2026-08-14 | 2 | Cussler / Great Lakes / Drill Site | 8 | 480 | Clearance for official-looking forms / signage; Large cast day; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| 2026-08-15 | 3 | Sam's House / Garage / Yard | 9 | 555 | Clearance for official-looking forms / signage; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| 2026-08-16 | 4 | Roads / Gas Station / Vehicles / P&G | 25 | 1410 | Clearance for official-looking forms / signage; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| 2026-08-17 | Prep | Prep / Move / Bush Load-In | 0 | 0 | |
| 2026-08-18 | 5 | Core 8 Town / Stores / Diner | 0 | 0 | |
| 2026-08-19 | 6 | Bush Camp Arrival / Kitchen Tent | 14 | 1225 | Camp continuity / food / fire / generator; Clearance for official-looking forms / signage; Large cast day; Night or low-light planning; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| 2026-08-20 | 7 | Bush / Claim Lines / Water | 17 | 1405 | Large cast day; Picture vehicle / transport coordination; Remote bush logistics; Safety / terrain / weather review |
| 2026-08-21 | 8 | Camp Relationship Material | 11 | 905 | Camp continuity / food / fire / generator; Clearance for official-looking forms / signage; Large cast day; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| 2026-08-22 | Off | Weekend Off / Rest | 0 | 0 | |
| 2026-08-23 | Off | Weekend Off / Rest | 0 | 0 | |
| 2026-08-24 | 9 | Pierre Injury / Search / Rescue | 8 | 750 | Clearance for official-looking forms / signage; Night or low-light planning; Picture vehicle / transport coordination; Remote bush logistics; Safety / terrain / weather review |
| 2026-08-25 | 10 | Vincent Pressure / Night Camp | 4 | 415 | Camp continuity / food / fire / generator; Clearance for official-looking forms / signage; Large cast day; Night or low-light planning; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| 2026-08-26 | 11 | Final Push / Claim Lines | 2 | 195 | Clearance for official-looking forms / signage; Night or low-light planning; Picture vehicle / transport coordination; Remote bush logistics; Safety / terrain / weather review |
| 2026-08-27 | 12 | Mining Recorder / Final Filing Race | 13 | 630 | Clearance for official-looking forms / signage; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| 2026-08-28 | Hold | Weather Hold / Pickup / Wrap | 0 | 0 |
Boneyard / AD Review
| Scene | Page | Heading | Reason | Cast |
|---|---|---|---|---|
| GR-011 | 6 | EXT. SAME DAY- CLOSE UP OF NOTE ON WINDSHIELD | Boneyard / AD review | |
| GR-019 | 7 | EXT. A RED LIGHT WAITING AT A NARROW LANEWAY OR BRIDGE - DAY | Jessica availability hold / AD review | Jessica Rule; Sam Rule |
| GR-022 | 8 | EXT. NARROW LANEWAY IN SUDBURY OR ONE LANE BRIDGE- DAY | Jessica availability hold / AD review | Billy; Jessica Rule |
| GR-028 | 11 | INT. INSIDE SAMaTMS HOUSE - DAY | Jessica availability hold / AD review | Jessica Rule; Julie Rule; Sam Rule |
| GR-032 | 13 | INT. INSIDE HOUSE ENTRANCE - DAY | Jessica availability hold / AD review | Jessica Rule; Julie Rule; Sam Rule |
| GR-034 | 13 | INT. INSIDE HOUSE ENTRANCE - DAY | Jessica availability hold / AD review | Billy; Jacques; Jessica Rule; Julie Rule; Pete Rule; Pierre; Sam Rule |
| GR-040 | 23 | EXT. ENTRANCE TO SAMaTMS HOUSE - DAY | Jessica availability hold / AD review | James Pitt; Jessica Rule; Pete Rule; Sam Rule |
| GR-041 | 23 | INT. PETEaTMS OFFICE - DAY | Boneyard / AD review | Pete Rule |
| GR-042 | 24 | Series of shots of Pete making a bunch of phone calls and striking names off a list. His phone rings. | Boneyard / AD review | Billy; Jessica Rule; Pete Rule |
| GR-043 | 25 | INT. SAMaTMS GARAGE - DAY | Jessica availability hold / AD review | Gabe Pettigrew; Jacques; Jessica Rule; Pete Rule; Pierre; Sam Rule; Susie |
| GR-045 | 27 | EXT. CUSSLERS EXPLORATION PARKING LOT - 3:50 PM | Jessica availability hold / AD review | Jessica Rule; Pete Rule |
| GR-049 | 30 | INT. SAMaTMS KITCHEN - DAY | Boneyard / AD review | Pete Rule; Pierre; Sam Rule; Susie |
| GR-050 | 30 | INT. SAMaTMS BASEMENT - DAY | Boneyard / AD review | Julie Rule; Pete Rule; Pierre; Sam Rule |
| GR-051 | 31 | INT. INSIDE A GROCERY STORE - DAY | Boneyard / AD review | Jacques; Pete Rule |
| GR-053 | 31 | EXT. OUTSIDE CANADIAN TIRE STORE - DAY | Boneyard / AD review | Pete Rule |
| GR-054 | 32 | INT. INSIDE CANADIAN TIRE STORE - DAY | Boneyard / AD review | Pete Rule |
| GR-055 | 32 | EXT. SAMS HOUSE - DAY | Jessica availability hold / AD review | Jacques; Jessica Rule; Pete Rule; Pierre; Sam Rule; Susie |
| GR-084 | 53 | EXT. BESIDE THE WATER - EARLY EVENING112 112 | Boneyard / AD review | Pierre; Susie |
| GR-085 | 54 | EXT. BESIDE FIRE PIT - DUSK114 114 | Boneyard / AD review | Billy; Gabe Pettigrew; Jacques; Jessica Rule; Pete Rule; Pierre; Sam Rule; Susie |
| GR-087 | 55 | EXT. CAMP PARKING LOT - DAY 7:00 AM115 115 | Jessica availability hold / AD review | Billy; Gabe Pettigrew; Jessica Rule; Pete Rule; Pierre |
| GR-088 | 56 | EXT. DIRT ROAD IN THE BUSH - EARLY MORNING | Jessica availability hold / AD review | Billy; Jacques; Jessica Rule; Pete Rule |
| GR-091 | 60 | EXT. ON THE DIRT ROAD - DAY | Jessica availability hold / AD review | Billy; Jacques; Jessica Rule; Pete Rule |
| GR-093 | 61 | EXT. OUTSIDE BESIDE JOHN | Boneyard / AD review | Frederick; Pete Rule |
| GR-105 | 69 | EXT. BESIDE FIRE PIT - SAME EVENING130 130 | Boneyard / AD review | Gabe Pettigrew; Pete Rule; Sam Rule |
| GR-107 | 70 | EXT. BESIDE FIRE PIT - SAME EVENING | Boneyard / AD review | Gabe Pettigrew |
| GR-108 | 70 | SERIES OF SHOTS AS PETE SLOWLY REALIZES WHAT GABE WAS TRYING TO SAY. | Boneyard / AD review | Gabe Pettigrew; Pete Rule |
| GR-111 | 72 | EXT. OUTSIDE A PHARMACY IN SUDBURY - DAY134 134 | Boneyard / AD review | Jacques; Pete Rule |
| GR-112 | 72 | INT. PHARMACY STORE - DAY135 135 | Boneyard / AD review | Jessica Rule; Susie |
| GR-114 | 73 | EXT. PHARMACY SHOP - DAY138 138 | Boneyard / AD review | Billy; Jessica Rule; Susie |
| GR-115 | 73 | INT. A LOCAL PUB - DAY137 137 | Boneyard / AD review | Frederick; Jessica Rule; Paul; Vincent |
| GR-117 | 75 | EXT. OUTSIDE KITCHEN TENT - BESIDE TRUCKS - MORNING | Jessica availability hold / AD review | Jessica Rule; Sam Rule |
| GR-128 | 85 | EXT. OUTSIDE KITCHEN DOOR - NIGHT | Boneyard / AD review | Pete Rule; Susie |
| GR-140 | 93 | EXT. SAMaTMS YARD - DAY159 159 | Jessica availability hold / AD review | Billy; Frederick; Gabe Pettigrew; Jacques; James Pitt; Jessica Rule; Julie Rule; Pete Rule; Pierre; Sam Rule; Susie |
| GR-142 | 98 | EXT. SAMS OUTSIDE YARD - NEXT DAY - MORNING162 162 | Jessica availability hold / AD review | Billy; Gabe Pettigrew; Jacques; James Pitt; Jessica Rule; Julie Rule; Pete Rule; Pierre; Sam Rule; Susie |
| GR-149 | 104 | CUT TO SCREEN. IT SAYS aONE YEAR LATERa169 169 | Boneyard / AD review | |
| GR-150 | 104 | SERIES OF SHOTS - REST OF LOOSE ENDS TIED UP ASSUMED TIME 2 MINUTES. | Boneyard / AD review | Billy; Jacques; Jessica Rule; Pete Rule; Pierre; Susie |
Location Report
| Location Group | Scenes | Pages | Elements | Risk Flags |
|---|---|---|---|---|
| Bush / Claim Lines / Water | 27 | 2-5, 33, 40, 45, 48-49, 51, 56, 58, 63, 66-67, 70, 77, 80 | bush_camp; claim_staking_tools; company_mining_world; food_and_town; mining_paperwork; safety_weather; vehicles; wardrobe_makeup | Clearance for official-looking forms / signage; Large cast day; Night or low-light planning; Picture vehicle / transport coordination; Remote bush logistics; Safety / terrain / weather review |
| Bush Camp / Kitchen Tent | 29 | 34-38, 41-42, 45-46, 52-53, 55, 60-62, 68, 71, 74, 77, 81, 84-85 | bush_camp; claim_staking_tools; food_and_town; mining_paperwork; safety_weather; vehicles; wardrobe_makeup | Camp continuity / food / fire / generator; Clearance for official-looking forms / signage; Large cast day; Night or low-light planning; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| Cussler / Great Lakes / Drill Site | 9 | 19, 27, 29, 90, 96, 102 | bush_camp; claim_staking_tools; company_mining_world; mining_paperwork; safety_weather; vehicles; wardrobe_makeup | Clearance for official-looking forms / signage; Large cast day; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| Mining Recorder / Government Building | 13 | 16, 18, 27, 72, 86-87, 89 | bush_camp; claim_staking_tools; company_mining_world; mining_paperwork; safety_weather; vehicles; wardrobe_makeup | Clearance for official-looking forms / signage; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| Other / Transitional / Inserts | 21 | 6, 23-24, 30-32, 53-54, 61, 69-70, 72-73, 85, 104 | bush_camp; claim_staking_tools; company_mining_world; food_and_town; mining_paperwork; safety_weather; vehicles; wardrobe_makeup | Clearance for official-looking forms / signage; Large cast day; Night or low-light planning; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| P&G Junkyard | 1 | 12 | safety_weather; vehicles | Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| Roads / Gas Station / Vehicles | 31 | 4, 6-10, 16, 31, 33, 39, 55-56, 60, 63, 67, 75-76, 79, 83-84, 103-104 | bush_camp; claim_staking_tools; company_mining_world; food_and_town; mining_paperwork; safety_weather; vehicles; wardrobe_makeup | Clearance for official-looking forms / signage; Jessica appears before Aug 18 schedule constraint - verify; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| Sam's House / Garage / Yard | 16 | 11, 13, 23, 25, 29, 32, 47, 91, 93, 98, 103 | bush_camp; claim_staking_tools; company_mining_world; food_and_town; mining_paperwork; safety_weather; vehicles; wardrobe_makeup | Clearance for official-looking forms / signage; Jessica appears before Aug 18 schedule constraint - verify; Large cast day; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
| Town Interiors / Diner / Tavern / Restaurant | 3 | 9, 103 | bush_camp; food_and_town; mining_paperwork; safety_weather; vehicles; wardrobe_makeup | Clearance for official-looking forms / signage; Picture vehicle / transport coordination; Safety / terrain / weather review |
Cast DOOD Starter
| Character | Scenes | Pages | Planning Dates | Blocks |
|---|---|---|---|---|
| Billy | 36 | 8-104 | 2026-08-14; 2026-08-19; 2026-08-20; 2026-08-21; 2026-08-24; 2026-08-25 | Boneyard / AD review; Bush / Claim Lines / Water; Bush Camp Arrival / Kitchen Tent; Camp Relationship Material; Cussler / Great Lakes / Drill Site; Jessica availability hold / AD review; Pierre Injury / Search / Rescue; Vincent Pressure / Night Camp |
| Frederick | 13 | 16-102 | 2026-08-14; 2026-08-15; 2026-08-16; 2026-08-27 | Boneyard / AD review; Cussler / Great Lakes / Drill Site; Jessica availability hold / AD review; Mining Recorder / Final Filing Race; Roads / Gas Station / Vehicles / P&G; Sam's House / Garage / Yard |
| Gabe Pettigrew | 33 | 25-98 | 2026-08-14; 2026-08-15; 2026-08-16; 2026-08-19; 2026-08-20; 2026-08-21; 2026-08-24; 2026-08-25; 2026-08-26 | Boneyard / AD review; Bush / Claim Lines / Water; Bush Camp Arrival / Kitchen Tent; Camp Relationship Material; Cussler / Great Lakes / Drill Site; Final Push / Claim Lines; Jessica availability hold / AD review; Pierre Injury / Search / Rescue; Roads / Gas Station / Vehicles / P&G; Sam's House / Garage / Yard; Vincent Pressure / Night Camp |
| Jackson | 1 | 49-49 | 2026-08-20 | Bush / Claim Lines / Water |
| Jacques | 37 | 6-104 | 2026-08-15; 2026-08-16; 2026-08-19; 2026-08-20; 2026-08-21; 2026-08-24; 2026-08-25 | Boneyard / AD review; Bush / Claim Lines / Water; Bush Camp Arrival / Kitchen Tent; Camp Relationship Material; Jessica availability hold / AD review; Pierre Injury / Search / Rescue; Roads / Gas Station / Vehicles / P&G; Sam's House / Garage / Yard; Vincent Pressure / Night Camp |
| James Pitt | 10 | 19-103 | 2026-08-14; 2026-08-15; 2026-08-16 | Cussler / Great Lakes / Drill Site; Jessica availability hold / AD review; Roads / Gas Station / Vehicles / P&G; Sam's House / Garage / Yard |
| Jessica Rule | 44 | 7-104 | 2026-08-19; 2026-08-20; 2026-08-21; 2026-08-24; 2026-08-25; 2026-08-27 | Boneyard / AD review; Bush / Claim Lines / Water; Bush Camp Arrival / Kitchen Tent; Camp Relationship Material; Jessica availability hold / AD review; Mining Recorder / Final Filing Race; Pierre Injury / Search / Rescue; Vincent Pressure / Night Camp |
| Jim | 1 | 12-12 | 2026-08-15 | Sam's House / Garage / Yard |
| Julie Rule | 11 | 11-103 | 2026-08-13; 2026-08-14; 2026-08-15; 2026-08-16 | Boneyard / AD review; Cussler / Great Lakes / Drill Site; Jessica availability hold / AD review; Roads / Gas Station / Vehicles / P&G; Sam's House / Garage / Yard; Tavern / Diner / Local Colour |
| Katherine | 1 | 49-49 | 2026-08-20 | Bush / Claim Lines / Water |
| Mining Recorder Clerks | 5 | 16-89 | 2026-08-27 | Mining Recorder / Final Filing Race |
| Paul | 3 | 47-76 | 2026-08-15; 2026-08-16 | Boneyard / AD review; Roads / Gas Station / Vehicles / P&G; Sam's House / Garage / Yard |
| Pete Rule | 95 | 3-104 | 2026-08-13; 2026-08-14; 2026-08-15; 2026-08-16; 2026-08-19; 2026-08-20; 2026-08-21; 2026-08-24; 2026-08-25; 2026-08-26; 2026-08-27 | Boneyard / AD review; Bush / Claim Lines / Water; Bush Camp Arrival / Kitchen Tent; Camp Relationship Material; Cussler / Great Lakes / Drill Site; Final Push / Claim Lines; Jessica availability hold / AD review; Mining Recorder / Final Filing Race; Pierre Injury / Search / Rescue; Roads / Gas Station / Vehicles / P&G; Sam's House / Garage / Yard; Tavern / Diner / Local Colour; Vincent Pressure / Night Camp |
| Pierre | 44 | 6-104 | 2026-08-15; 2026-08-16; 2026-08-19; 2026-08-20; 2026-08-21; 2026-08-24; 2026-08-25; 2026-08-26 | Boneyard / AD review; Bush / Claim Lines / Water; Bush Camp Arrival / Kitchen Tent; Camp Relationship Material; Final Push / Claim Lines; Jessica availability hold / AD review; Pierre Injury / Search / Rescue; Roads / Gas Station / Vehicles / P&G; Sam's House / Garage / Yard; Vincent Pressure / Night Camp |
| Sam Rule | 53 | 2-103 | 2026-08-13; 2026-08-14; 2026-08-15; 2026-08-16; 2026-08-19; 2026-08-20; 2026-08-21; 2026-08-24; 2026-08-25; 2026-08-26 | Boneyard / AD review; Bush / Claim Lines / Water; Bush Camp Arrival / Kitchen Tent; Camp Relationship Material; Cussler / Great Lakes / Drill Site; Final Push / Claim Lines; Jessica availability hold / AD review; Pierre Injury / Search / Rescue; Roads / Gas Station / Vehicles / P&G; Sam's House / Garage / Yard; Tavern / Diner / Local Colour; Vincent Pressure / Night Camp |
| Susie | 42 | 25-104 | 2026-08-14; 2026-08-15; 2026-08-19; 2026-08-20; 2026-08-21; 2026-08-24; 2026-08-25; 2026-08-27 | Boneyard / AD review; Bush / Claim Lines / Water; Bush Camp Arrival / Kitchen Tent; Camp Relationship Material; Cussler / Great Lakes / Drill Site; Jessica availability hold / AD review; Mining Recorder / Final Filing Race; Pierre Injury / Search / Rescue; Sam's House / Garage / Yard; Vincent Pressure / Night Camp |
| Vincent | 16 | 16-89 | 2026-08-15; 2026-08-16; 2026-08-20; 2026-08-21; 2026-08-25; 2026-08-26; 2026-08-27 | Boneyard / AD review; Bush / Claim Lines / Water; Camp Relationship Material; Final Push / Claim Lines; Mining Recorder / Final Filing Race; Roads / Gas Station / Vehicles / P&G; Sam's House / Garage / Yard; Vincent Pressure / Night Camp |